Nhiệt kế hồng ngoại Raytek RAYR3IPLUS1ML, Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt độ
Giá bán: Liên hệ
Hãng sản xuất: Raytek - Ircon vietnam
Danh mục: Sensor
Nhà cung cấp: Raytek
Xuất sứ: USA
Bảo hành: 12 tháng
Ứng dụng sản phẩm: Ngành Thép / Steel
Raynger® 3i Plus | |||
RAYR3IPLUS1ML | 1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), Bluetooth 4.0, USB |
||
RAYR3IPLUS1MSCL | 1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), Bluetooth 4.0, USB |
||
RAYR3IPLUS2ML | 1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), Bluetooth 4.0, USB |
||
RAYR3IPLUS2MSCL | 1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope, DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), Bluetooth 4.0, USB |
||
RAYR3IPLUSNBT1ML | 1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB |
||
RAYR3IPLUSNBT1MSCL | 1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB |
||
RAYR3IPLUSNBT2ML | 1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), USB |
||
RAYR3IPLUSNBT2MSCL | 1.6 micron w/ Dual Laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope, DS 250:1, 400°C to 2000°C (752 to 3632°F), , USB |
||
3IPLUS Accessories | |||
XXXR3IPLUSCC | Carrying case | ||
XXXR3IPLUSSTRAP | Neck strap | ||
XXXR3IPLUSACCU |
|
||
XXXR3IPLUSPS | Mini USB port adaptor with multi-country power plug | ||
(100 – 240 VAC, 50/60 Hz), including SAA, EU, UK, US and CCC | |||
XXXR3IPLUSPSCON | Mini USB-to-DC jack converter for charging battery separately | ||
XXXR3IPLUSUSBCB | Computer cable with USB-to-Mini USB, 1.5 m (4.9 ft) |
Raytek Model RAYR3IPLUS1ML
Temperature Range | 700 to 3000ºC (1292 to 5432ºF) |
Resolution | Below 1000ºC: 0.1ºC |
Accuracy | ±(0.5% of reading +1ºC) (<2700ºC/4892ºF) |
Repeatability | ±(0.3% or reading ±1ºC) |
Emissivity | Adjustable, 0.10~1.00 |
Optical Resolution | 250:1 (Distance to Spot Size) |
Spectral Response | 1.0µm |
Response Time | 40 mSec |